| Tulemused Junior Challenge Loviisa 21.9.2013 | ||||
| Parim võistleja SM-seeria |
Katja Derbeneva | Budokwai Turu | ||
| Parim Kadetitüdruk |
Laura Fredriksson | Loviisa | ||
| Parim Kadetipoiss |
Oskari Koskinen | Salo | ||
| Parim noorem poiss |
Luca Leskinen | TLÜ 11 | ||
| Parim noorem tüdruk |
Emilia Lahti | Tapiola TKD Hwang | ||
| Parim kohtunik | Risto Reinikainen | |||
| SM-21 tüdrukud | ||||
| A1T -46kg | 1. | Henna Nyppynen | Paimio | |
| 2. | Laura Fredriksson | Loviisa | ||
| 3. | Johanna Nieminen | Klaukkala | ||
| A1T-49kg | 1. | Lotta Linna | Mukwan Jyväskylä | |
| 2. | Laura Fredriksson | Loviisa | ||
| A1T-57kg | 1. | Maria Ahmed | Budokwai Turu | |
| 2. | Karin Lindblad | Loviisa | ||
| A1T-62kg | 1. | Sofia Pääkkönen | Mukwan Jyväskylä | |
| 2. | Jenni Haanela | Riihimäki TKD | ||
| 3. | Riina Korhonen | Tapiola TKD Hwang | ||
| 3. | Iida Sahakoski | TKD parimatest | ||
| A1T-67kg | 1. | Katja Derbeneva | Budokwai Turu | |
| 2. | Dareen Arif | Budokwai Turu | ||
| 3. | Ruqia Rahmani | TKD maagist | ||
| 3. | Helmi Härkönen | Espoo Hwarangi meeskond | ||
| SM-21 poisid | ||||
| A1P-54kg | 1. | Tuomas Surakka | Budokwai Turu | |
| 2. | Roope Koskinen | Salong Taekwondo | ||
| A1P-58kg | 1. | Patrik Nurinsalo | Tampere Kumgang | |
| 2. | Anas Mimouni | Tampere Kumgang | ||
| 3. | Aku Koskinen | Salong Taekwondo | ||
| 3. | Miika Vuori | Paimio | ||
| A1P-63kg | 1. | Joel Nurinsalo | Tampere Kumgang | |
| 2. | Mikko Laitinen | Klaukkala | ||
| A1P -68kg | 1. | Aleksi Nurinsalo | Tampere Kumgang | |
| 2. | Joakim Pentti | Naantali | ||
| 3. | Jussi Peltonen | Tampere Kumgang | ||
| 3. | Reza Rezaii | Budokwai Turu | ||
| A1P-74kg | 1. | Antti Syrjänen | Pori taekwondo | |
| 2. | Santeri Mäntyniemi | TKD parimatest | ||
| 3. | Aleksi Johansson | Turu TKD | ||
| A1P-80kg | 1. | Santeri Karonen | Kogege Taekwondo | |
| 2. | Jouni Kaukola | TKD parimatest | ||
| A1P+87kg | 1. | Nico Laine | Budokwai Turu | |
| Kadetid Tüdrukud 12-14 a |
||||
| C1T -47kg | 1. | Emma Reiman | Loviisa | |
| 2. | Laura Fredriksson | Loviisa | ||
| 3. | Nora Rannikko | Yong Taekwondo | ||
| C1T -51kg | 1. | Nella Aaltonen | Budokwai Turu | |
| 2. | Ester Pentti | Naantali | ||
| 3. | Rosa-Maria Leino | Yong Taekwondo | ||
| 3. | Janina Willgren | Tapiola TKD Hwang | ||
| C1T-55kg | 1. | Jenna Karvinen | Budokwai Turu | |
| 2. | Karin Lindblad | Loviisa | ||
| 3. | Ronja Järvinen | Budokwai Turu | ||
| Kadetid Poisid 12-14 aastat |
||||
| C1P -33kg | 1. | Oskar Mäkinen | Pori taekwondo | |
| 2. | Valtteri Väänänen | Paimio | ||
| 3. | Mico Knutsson | Espoo Hwarangi meeskond | ||
| C1P -37kg | 1. | Oskari Koskinen | Salong Taekwondo | |
| 2. | autor Kasper Wargel | TLÜ 11 | ||
| C1P-45kg | 1. | Keijo Soinio | Naantali | |
| 2. | Chia Moazezi | Taekwondo Lahti | ||
| 3. | Teemu Lehto | Tampere Kumgang | ||
| 3. | Kamal Mimouni | Tampere Kumgang | ||
| C1P -53kg | 1. | Niko Saarinen | Budokwai Turu | |
| 2. | Santtu Maanpää | Salong Taekwondo | ||
| 3. | Umar Arif | Budokwai Turu | ||
| 3. | Sucheep Kaophet | Budokwai Turu | ||
| Juuniorid 6-8 aastased tüdrukud |
||||
| E1T-22kg | 1. | Mint Sassa | Bubokwai Turu | |
| 2. | Viivi Tiihonen | Doboksport Tampere | ||
| E1T-30 kg | 1. | Sara kinoonid | TLÜ 11 | |
| 2. | Laura Holmberg | Loviisa | ||
| Juuniorid 6-8 aastased poisid |
||||
| E1P -27kg | 1. | Rene Vainiomäki | Sisu jõusaal | |
| 2. | Rasmus Räsänen | Riihimäki TKD | ||
| 3. | Jesse Viitala | Mukwan Jyväskylä | ||
| E1P-38 kg | 1. | Joose Airola | Budokwai Turu | |
| 2. | Luca Kotilainen | Mukwan Jyväskylä | ||
| 3. | Hamza Boughrara | TKD maagist | ||
| Juuniorid 9-11 aastased tüdrukud |
||||
| D1T -32kg | 1. | Sara Ekman | Loviisa | |
| 2. | Ronja Savo | Budokwai Turu | ||
| 3. | Noora Sepponen | Hipko meeskond | ||
| D1T -36kg | 1. | Sinine Grove | Tampere Kumgang | |
| 2. | Sanni Tiihonen | Doboksport Tampere | ||
| 3. | Emilia Nordenswan | Helsingi TKD klubi | ||
| D1T -41kg | 1. | Emilia Lahti | Tapiola TKD Hwang | |
| 2. | Chaimaâ Boughrara | TKD maagist | ||
| D1T -49kg | 1. | Sarah Fredriksson | Loviisa | |
| 2. | Jessica Muikku | Hämeenlinna TKD | ||
| 3. | Chahrazed Boughrara | TKD maagist | ||
| Juuniorid 9-11 aastased poisid |
||||
| D1P -30 kg | 1. | Nestor Mäkinen | Pori taekwondo | |
| 2. | Isegi Helle | Hipko meeskond | ||
| D1P -38kg | 1. | Simo Raaska | Taekwondo Lahti | |
| 2. | Väinö Väänänen | Paimio | ||
| 3. | Joona Lerto | Naantali | ||
| D1P -44kg | 1. | Arto Steklov | Budokwai Turu | |
| 2. | Alex Pettersson | Loviisa | ||
| 3. | Mikko Helander | Yong Taekwondo | ||
| D2P -31 kg, 0, 1 | 1. | Joni Ståhl | TLÜ 11 | |
| 2. | Luca Leskinen | TLÜ 11 | ||
| 3. | Tuomas Kallio | Porvoo Taekwondo | ||
| D2P -37kg | 1. | Atte Saikko | Porvoo Taekwondo | |
| 2. | Pekka Syrjänen | Pori taekwondo | ||
| 3. | Akseli Tuominen | Paimio | ||
| D2P -46kg | 1. | Lassi Lehtonen | Riihimäki TKD | |
| 2. | Severi Sarala | TLÜ 11 | ||
| 3. | Eddie kinoonid | TLÜ 11 | ||
| Juuniorid 12-14 aastased tüdrukud |
||||
| C2T -42kg | 1. | Jasmin Ojala | Tampere Kumgang | |
| 2. | Pärl Lyly | Rauma TKD | ||
| 3. | Kati Kallonen | Paimio | ||
| C2T -48kg | 1. | Amanda Nurinsalo | Tampere Kumgang | |
| 2. | Jessica Iivarinen | Preestri TKD | ||
| 3. | Sara-Ninni Suchberg | Hämeenlinna TKD | ||
| C2T -51kg | 1. | Krista Kallio | Paimio | |
| 2. | Milla Knutsson | Espoo Hwarangi meeskond | ||
| 3. | Jessika Jakonen | Kogege Taekwondo | ||
| C2T -73kg | 1. | Ruusu Aneriasniemi | Riihimäki TKD | |
| 2. | Camilla Reijonen | TKD maagist | ||
| 3. | Ulrika Repokari | Tapiola TKD Hwang | ||
| Juuniorid 12-14 aastased poisid |
||||
| C2P -46kg | 1. | Oskari Koskinen | Turu TKD | |
| 2. | Adam Fjällström | TKD parimatest | ||
| C2P -57kg | 1. | Sigurd Moller | TKD parimatest | |
| 2. | Martin Vihriälä | Rauma TKD | ||
| 3. | Miika Silvennoinen | Turu TKD | ||
| C2P -65kg | 1. | Eero Syrjänen | Pori taekwondo | |
| 2. | Joonatan Lauas | Turu TKD | ||
| Juuniorid 14-17 aastased entusiastid |
||||
| B2T -49kg | 1. | Nea Jokinen | Paimio | |
| 2. | Salla Sjögren | TKD parimatest | ||
| B2T -61kg | 1. | Laura Soisalo | Naantali | |
| 2. | Maiju-Liina Knuutila | Doboksport Tampere | ||
| 3. | Jutta Kujala | Hipko meeskond | ||
| B2P -80kg | 1. | Christian Kamphuis | Preestri TKD | |
| 2. | Janne Rantanen | Rauma TKD | ||
| Oskusvõistlused Tüdrukud |
||||
| 1 | Emilia Nordenswan | Helsingi | ||
| 2 | Mia Knutsson | Espoo HT | ||
| 3 | Sinine Grove | Kumgang Tampere | ||
| 3 | Viivi Tiihonen | Doboksport Tampere | ||
| 3 | Sara Eriksson | Loviisa | ||
| 3 | Sara Ekman | Loviisa | ||
| 3 | Anna Kanerva | Maagi | ||
| 3 | Chaimaa Boughrara | Maagi | ||
| 3 | Sanni Tiihonen | Doboksport Tampere | ||
| 3 | Laura Holmberg | Loviisa | ||
| Oskusvõistlused Poisid |
||||
| 1 | Ron Nystrom | Loviisa | ||
| 2 | Simo Raaska | TKD Lahti | ||
| 3 | Atte Saikko | Porvoo | ||
| 3 | Matias Kallio | Porvoo | ||
| 3 | Alex Pettersson | Loviisa | ||
| 3 | Henri Vainiomäki | Sisu jõusaal | ||
