
传统的室内比赛将于 2015 年 10 月 30 日星期五在跆拳道运动员大厅举行,因此决定尝试一种稍微新的方式。也就是说,在室内比赛之前,我们会招募自己俱乐部和其他俱乐部的参赛者和爱好者,并收集他们的参赛名单,并在这个页面上公布。这样,任何犹豫是否参加的人都可以看到是否有接近自己体重级别的对手。
因此,我们要求您立即通知一位教练您的参加或缺席情况。该列表根据需要进行更新。我们自己俱乐部的孩子不需要报名。 E、D、C2的竞争对手不会公布,肯定会有足够的。
所有人都可以免费参与。
17:00-19:00 – E、D 和 C2
19:00-21:00 – C1、B1、A1 和 H(可以在 junnum 比赛结束时甚至更早地滚动开始)
17:00-18:00 – 3-6岁技能比赛(TU11组合计)
参与者状态 2015 年 10 月 26 日 22:00
学员和青少年
| 卢卡·莱斯基宁 | 磷 | -30公斤 | TU11 |
| 拉斯穆斯·苏霍拉 | 磷 | -33公斤 | 努尔米耶尔维 |
| 阿里·皮尔维西 | 磷 | -41公斤 | TU11 |
| 汉内斯·托洛宁 | 磷 | -41公斤 | TU11 |
| 尤里·马蒂拉 | 磷 | -49公斤 | TU11 |
| 奥斯卡里·维纳宁 | 磷 | -49公斤 | 努尔米耶尔维 |
| 埃迪·奎诺斯 | 磷 | -53和-57 | TU11 |
| 萨拉醌 | 时间 | -34公斤 | TU11 |
| 维尔玛·涅米宁 | 时间 | -41公斤 | 努尔米耶尔维 |
| 图库·霍洛派宁 | 时间 | -44公斤 | 努尔米耶尔维 |
| 艾米莉亚·拉赫蒂 | 时间 | -47公斤 | TU11 |
成年人
| 塔尼娅·拉维奥 | 的 | -53公斤 | TU11 |
| 粉红玉米饼 | 的 | -57公斤 | 里希迈基 |
| 詹娜·阿尔托 | 的 | -57公斤 | 洛维萨 |
| 里纳·科尔霍宁 | 的 | -62公斤 | TU11 |
| 麦朱-莉娜·克努提拉 | 的 | -62公斤 | 多博克体育 |
| 艾米丽·米科宁 | 的 | -62公斤 | 多博克体育 |
| 鲁特-玛吉特·格鲁普曼 | 的 | -67公斤 | TU11 |
| 艾达·安德森 | 的 | -67公斤和-73公斤 | TU11 |
| 托尼·拉蒂宁 | 中号 | -63公斤 | 洛维萨 |
| 桑范 | 中号 | -63公斤 | TU11 |
| 萨米·莱斯基宁 | 中号 | -63公斤 | TU11 |
| 保利·拉维奥 | 中号 | -63公斤 | TU11 |
| 萨米·拉赫蒂宁 | 中号 | -68公斤 | 洛维萨 |
| 拉塞·拉克索宁 | 中号 | -68公斤 | TU11 |
| 作者:简·埃里克·沃格尔 | 中号 | -68公斤 | TU11 |
| 尼科·卡苏里宁 | 中号 | -74公斤 | 福萨 |
| 托莫·哈克西 | 中号 | -80公斤 | 福萨 |
| 尤尼·拉赫蒂宁 | 中号 | -80公斤 | 洛维萨 |
| 克里斯蒂安·康菲斯 | 中号 | -80公斤 | 维赫蒂 |
| 珍妮·丽塔 | 中号 | -87公斤 | TU11 |
| 尤霍·兰塔 | 中号 | +87公斤 | TU11 |
| 起亚山 | 的 | -49公斤 | 帕米奥 |
| 贾斯敏·曼尼宁 | 的 | -55公斤 | 帕米奥 |




