تیم رکوردشکنی تکواندوکاران از مسابقاتی که در 5 آوریل در نورمیجروی برگزار شد، مدال های زیادی کسب کردند. صبح لیگ های خردسالان و بعدازظهر مسابقات آماتور بزرگسالان و همچنین سری لیگ های نوجوانان و جوانان و بزرگسالان برگزار شد. این مسابقه تقریباً 400 شرکت کننده از فنلاند، سوئد و استونی را گرد هم آورد.

میزان صید تکواندوکاران به شرح زیر بود:
6 طلا
7 نقره
6 برنز
رتبه بندی صبحگاهی
| خروس | کشیده | D2-Kids -45 کیلوگرم | 2. | |||||||
| Röttä | الیاس | D2-Kids -35 کیلوگرم | 5.-8. | |||||||
| ماتیلا | یوری | D2-Kids -45 کیلوگرم | 1. | |||||||
| تپه ای | آرتو | D2-Kids -35 کیلوگرم | 9.-16. | |||||||
| کوسکلینن | الکس | D2-Kids -40 کیلوگرم | 5.-8. | |||||||
| تولونن | هانس | D2-Kids -40 کیلوگرم | 3. | |||||||
| از ساوویا | یونس | D2-Kids -40 کیلوگرم | 5.-8. | |||||||
| دریاچه نور | ورنر | D2-Kids -45 کیلوگرم | 5.-8. | |||||||
| کینون ها | ادی | D1-کودکان -40 کیلوگرم | 1. | |||||||
| جان | Sthl | D1-کودکان -30 کیلوگرم | 1. | |||||||
| یک بیوه | لوکا | D1-کودکان -26 کیلوگرم | 2. | |||||||
| سارالا | سوروس | C2-Kids -44 کیلوگرم | 1. | |||||||
| تیتیان | لینوس | C2-Kids -62 کیلوگرم | 5.-8. | |||||||
| مولاف | مگی | C2-Kids -44 کیلوگرم | 3. | |||||||
| تاتی | جانیکا | E1-کودکان -30 کیلوگرم | 2. | |||||||
| سدرلوف | کامیلا | E1-کودکان -30 کیلوگرم | 3. | |||||||
| کینون ها_ | سج | E1-کودکان -30 کیلوگرم | 1. | |||||||
| تپه ای | مرتب | E1-Kids -34 کیلوگرم | 2. | |||||||
| مارینکوف | سیسیل | C2-Kids -42 کیلوگرم | 5.-8. | |||||||
| سیپولا | آلینا | C2-Kids -42 کیلوگرم | 5.-8. | |||||||
| Röttä | امیلی | C2-Kids +58 کیلوگرم | 3. | |||||||
| ماتیلا | ایزابلا | C2-Kids -42 کیلوگرم | 3. |
مکان های بعد از ظهر
| شلاق زدن | دانیال | بزرگسالان مبتدی +80 کیلوگرم | 5.-8. | |||||||
| اره | جیمز | بزرگسالان مبتدی +80 کیلوگرم | 3. | |||||||
| لااکسونن | لاسه | بزرگسالان مبتدی -68 کیلوگرم | 9.-16. | |||||||
| زیر | پیرویسی | C1-Cadets -37 کیلوگرم | 2. | |||||||
| وایرینن | الکس | نوجوانان -45 کیلوگرم | 2. | |||||||
| لیر | مینا | بزرگسالان مبتدی +67 کیلوگرم | 2. | |||||||
| وایرینن | به موجب آن | C1-Cadets -37 کیلوگرم | 1. | |||||||
| زمین زراعی | آلیس | سالمندان -62 کیلوگرم | 3. |
