
El viernes 30 de octubre de 2015 se celebrarán las tradicionales competiciones bajo techo en la sala de atletas de taekwondo y se decidió probar una forma ligeramente nueva de hacer las cosas. Es decir, antes de las competiciones bajo techo se reclutan competidores y aficionados tanto de nuestro propio club como de otros clubes, y de ellos se recoge una lista de participantes, que se publica en esta página. De esta forma, cualquiera que dude en participar podrá ver si hay oponentes cercanos a su propia categoría de peso.
Por lo tanto, le pedimos que notifique oportunamente a uno de los entrenadores ya sea de su participación o de su ausencia. La lista se actualiza según sea necesario. Los niños de nuestro propio club no necesitan registrarse. Los competidores E, D y C2 no se publicarán, seguramente habrá suficientes.
La participación es gratuita para todos.
17:00-19:00 – E, D y C2
19:00-21:00 – C1, B1, A1 y H (se puede empezar de forma continua incluso antes al final de las carreras junnum)
17:00-18:00 – competición de habilidades para niños de 3 a 6 años (ambos grupos TU11 combinados)
Estado de participante 26.10.2015 a las 22:00
Cadetes y juveniles
| Lucas Leskinen | PAG | -30 kilogramos | TU11 |
| Rasmus Suhola | PAG | -33 kilos | Nurmijärvi |
| Ali Pirveisi | PAG | -41 kilogramos | TU11 |
| Hannes Tolonen | PAG | -41 kilogramos | TU11 |
| Juri Mattila | PAG | -49 kilos | TU11 |
| Oskari Viinanen | PAG | -49 kilos | Nurmijärvi |
| Eddie Quiñones | PAG | -53 y -57 | TU11 |
| Sara Quiñones | t | -34 kilogramos | TU11 |
| Vilma Nieminen | t | -41 kilogramos | Nurmijärvi |
| Tuikku Holopainen | t | -44 kilogramos | Nurmijärvi |
| Emilia Lahti | t | -47 kilos | TU11 |
Adultos
| Tanja Raivio | DE | -53 kilos | TU11 |
| tortilla rosada | DE | -57 kilogramos | Riihimäki |
| Jenna Aalto | DE | -57 kilogramos | loviisa |
| Riina Korhonen | DE | -62 kilos | TU11 |
| Maiju-Liina Knuutila | DE | -62 kilos | deporte doboks |
| Emily Mikkonen | DE | -62 kilos | deporte doboks |
| Rutt-Margit Grupmann | DE | -67 kilogramos | TU11 |
| Ida Andersson | DE | -67 kilos y -73 kilos | TU11 |
| Toni Lahtinen | METRO | -63 kilogramos | loviisa |
| Sang Pham | METRO | -63 kilogramos | TU11 |
| Sami Leskinen | METRO | -63 kilogramos | TU11 |
| Pauli Raivio | METRO | -63 kilogramos | TU11 |
| Sami Lahtinen | METRO | -68 kilogramos | loviisa |
| Lasse Laaksonen | METRO | -68 kilogramos | TU11 |
| Por Jan Eric Wargel | METRO | -68 kilogramos | TU11 |
| Niko Kasurinen | METRO | -74 kilogramos | Forsa |
| Tuomo Haaksi | METRO | -80 kilogramos | Forsa |
| Jouni Lahtinen | METRO | -80 kilogramos | loviisa |
| Christian Camphuis | METRO | -80 kilogramos | Vihtí |
| janne rita | METRO | -87 kilogramos | TU11 |
| juho ranta | METRO | +87 kilos | TU11 |
| Montaña Kia | DE | -49 kilos | Paimio |
| Jasmin Manninen | DE | -55 kilogramos | Paimio |

















