Det är inga repetitioner på påskhelgen. Så hallen är stängd:
- Långfredagen 18.4
- 2. på påskdagen, 21.4
De mest entusiastiska kan dock komma till fripasset på söndagen för att träna 12-14.
Taekwondo-atleter önskar alla en glad påsk!
Det rekordstora laget av taekwondo-atleter tog massor av medaljer från tävlingarna som hölls i Nurmijärvi den 5 april. På förmiddagen spelades juniorligorna och på eftermiddagen vuxenhobbyisterna och kadett-, junior- och vuxenserieserierna. Tävlingen samlade nästan 400 tävlande från Finland, Sverige och Estland.

Taekwondo-atleternas fångst var:
6 guld
7 silver
6 brons
Morgonranking
| Tupp | Drog | D2-Barn -45 kg | 2. | |||||||
| Röttä | Elias | D2-Kids -35 kg | 5.-8. | |||||||
| Mattila | Yuri | D2-Barn -45 kg | 1. | |||||||
| Kuperad | Arttu | D2-Kids -35 kg | 9.-16. | |||||||
| Koskelainen | Alex | D2-Barn -40 kg | 5.-8. | |||||||
| Tolonen | Hannes | D2-Barn -40 kg | 3. | |||||||
| från Savoia | Jonas | D2-Barn -40 kg | 5.-8. | |||||||
| Ljusets sjö | Werner | D2-Barn -45 kg | 5.-8. | |||||||
| Kinoner | Eddie | D1-Barn -40 kg | 1. | |||||||
| John | Sthl | D1-Barn -30 kg | 1. | |||||||
| En änka | Luca | D1-Barn -26 kg | 2. | |||||||
| Sarala | Severus | C2-Kids -44 kg | 1. | |||||||
| Tizian | Linus | C2-Kids -62 kg | 5.-8. | |||||||
| Moullaev | Megi | C2-Kids -44 kg | 3. | |||||||
| Tatti | Janika | E1-Kids -30 kg | 2. | |||||||
| Cederlöf | Camilla | E1-Kids -30 kg | 3. | |||||||
| Kinoner_ | Sedge | E1-Kids -30 kg | 1. | |||||||
| Kuperad | Propert | E1-Kids -34 kg | 2. | |||||||
| Marinkov | Cecile | C2-Kids -42 kg | 5.-8. | |||||||
| Sippola | Alina | C2-Kids -42 kg | 5.-8. | |||||||
| Röttä | Emilia | C2-Kids +58 kg | 3. | |||||||
| Mattila | Isabella | C2-Kids -42 kg | 3. |
Eftermiddagsplaceringar
| Piska | Daniel | Vuxen nybörjare +80 kg | 5.-8. | |||||||
| Fick syn på | James | Vuxen nybörjare +80 kg | 3. | |||||||
| Laaksonen | Lasse | Vuxen nybörjare -68 kg | 9.-16. | |||||||
| Under | Pirveisi | C1-kadetter -37 kg | 2. | |||||||
| Väyrynen | Alex | Juniorer -45 kg | 2. | |||||||
| Lyra | Minna | Vuxen nybörjare +67 kg | 2. | |||||||
| Väyrynen | Varvid | C1-kadetter -37 kg | 1. | |||||||
| Åkermark | Alice | Seniorer -62kg | 3. |
Den här gången hålls turneringen i Nurmijärvi med 390 idrottare. TU11 skickar också det största laget i sin historia.
| Tupp | Drog | D2-Barn -45 kg | ||||||||
| Röttä | Elias | D2-Kids -35 kg | ||||||||
| Mattila | Yuri | D2-Barn -45 kg | ||||||||
| Kuperad | Arttu | D2-Kids -35 kg | ||||||||
| Koskelainen | Alex | D2-Barn -40 kg | ||||||||
| Tolonen | Hannes | D2-Barn -40 kg | ||||||||
| från Savoia | Jonas | D2-Barn -40 kg | ||||||||
| Ljusets sjö | Werner | D2-Barn -45 kg | ||||||||
| Kinoner | Eddie | D1-Barn -40 kg | ||||||||
| John | Sthl | D1-Barn -30 kg | ||||||||
| En änka | Luca | D1-Barn -26 kg | ||||||||
| En änka | Luca | D1-Barn -28 kg | ||||||||
| Kinoner | Eddie | D1-Barn -43 kg | ||||||||
| Sarala | Severus | C2-Kids -44 kg | ||||||||
| Tizian | Linus | C2-Kids -62 kg | ||||||||
| Moullaev | Megi | C2-Kids -44 kg | ||||||||
| Tatti | Janika | E1-Kids -30 kg | ||||||||
| Cederlöf | Camilla | E1-Kids -30 kg | ||||||||
| Kinoner_ | Sedge | E1-Kids -30 kg | ||||||||
| Kuperad | Propert | E1-Kids -34 kg | ||||||||
| Kinoner | Sara 2 | D1-Barn -30 kg | ||||||||
| Marinkov | Cecile | C2-Kids -42 kg | ||||||||
| Sippola | Alina | C2-Kids -42 kg | ||||||||
| Röttä | Emilia | C2-Kids +58 kg | ||||||||
| Mattila | Isabella | C2-Kids -42 kg |
| Piska | Daniel | Vuxen nybörjare +80 kg | ||||||||
| En änka | Det samma | Vuxen nybörjare -68 kg | ||||||||
| Fick syn på | James | Vuxen nybörjare +80 kg | ||||||||
| Laaksonen | Lasse_2 | Vuxen nybörjare -68 kg | ||||||||
| Under | Pirveisi | C1-kadetter -37 kg | ||||||||
| Kinoner | Eddie | C1-kadetter -41 kg | ||||||||
| Wargels | Stansa | C1-kadetter -41 kg | ||||||||
| Avföring | Voker | Juniorer -63 kg | ||||||||
| Väyrynen | Alex | Juniorer -45 kg | ||||||||
| Väyrynen | Aleksi_ | Juniorer -48 kg | ||||||||
| Laaksonen | Lasse | Masters (+30) -68 Kg | ||||||||
| Lyra | Minna | Vuxen nybörjare +67 kg | ||||||||
| Vassilaki | Sophia | C1-kadetter -47 kg | ||||||||
| Väyrynen | Varvid_ | C1-kadetter -41 kg | ||||||||
| Väyrynen | Varvid | C1-kadetter -37 kg | ||||||||
| Område med röjt mark | Tanya | Seniorer -49 kg | ||||||||
| Område med röjt mark | Tanya | Seniorer -53 kg |
Du tränar i två grupper (under 16 och över 16).
10.00-12.00 Över 16 år
12.00-14.00 Barn under 16 år
15.00-17.00 Alla tillsammans
Ta med skydd, tejper och is. Priset för lägret är 20 euro.
Välkommen!
WTF:s generalförsamling i Nanjing, Kina godkände följande regeländringar, riktlinjer och tävlingsplatser:
PRIME valdes som leverantör av punkt- och videokontrollsystem vid WTF-evenemang.
Dessutom gjordes ändringar i poomses regler och WTF regler. Mauretanien accepterades som ett medlemsland i WTF.
I Finland träder regeländringarna i kraft den 24 maj. efter domarutbildningen.
Taekwondo Nurmijärvi arrangerar inomhustävlingen nästa lördag den 22 mars 2014 kl 10:00 på Rajamäki gym (Kievarintie 14). Evenemanget är gratis.
På inomhustävlingar kan du träna tävlingssituationen i en bekant miljö. Alla är välkomna att delta!
Mukaan on kutsuttu myös lähialueen seuroja! E-panssarit käytössä, omat ”sukat” mukaan (seura lainaa, jos et omista omia sukkia).
Välkommen
VASSILAKI, SOPHIA – ROSIC, NADJA 2-5
VASSILAKI, SOPHIA – WALTHER, THERESA 5-14
Walther tog brons efter att ha förlorat mot fransmännen i nästa omgång.
Sophia har lidit av influensa de senaste veckorna och det tog den bästa kanten ur matchen.
Suvi Mikkonen tog guld i sin egen serie. För de vuxna är tävlingen en turnering på WTF G2-nivå med dubbla rankingpoäng för OS i Rio 2016. Efter att ha vunnit fyra matcher mötte Serbiens OS-representant Dragana Gladovic henne i finalen. Kampen slutade med Mikkonens seger.