Чемпионат северных стран продолжился в воскресенье, 21 января. для последовательностей движений. Соревнования прошли на очень высоком уровне, собрались большие команды из всех стран-участниц.
Свежеиспечённые тхэквондисты – чемпионы Северных стран христианин и Вилле , оба завоевавшие чемпионство в двух сериях. Кристиан был награжден за победу вольным стилем с лучшим исполнением последовательности движений на Играх. Второе золото завоевали Франс Сальме из «Будоквы» и Олли Силтанен из мужской групповой серии до 30 лет. Чемпионы Вилле стали результатом мужской индивидуальной серии до 40 лет и парной игры до 40 лет вместе с Будоквайном Трийном Савиауком.
Они взяли бронзу в индивидуальной серии. Айно курсантов и Алекс курсантов. Алекс и Викан завоевали бронзу в парах. Бронза тоже пришла Софии, Беллы и Викана для кадетской группы, а также Плам, Эрон и Йоонас Ярвенпяя (Пори) для мусорной группы.
Поздравляем всех медалистов! Остальные члены команды также отличились в жесткой конкуренции. Все результаты смотрите в конце новости.





Все результаты:
| Соперник | Ряд | Инвестиции |
| Кристиан Камфуис | Фристайл | 1. |
| Айно, София и Сара | Группа | 4. |
| Белла, София, Викан | Группа | 3. |
| Айно Кортелайнен | U15 | 3. |
| Сара Хинонес | U15 | 7. |
| Белла Бури | U15 | 11. |
| София Сарала | U15 | 13. |
| Алекс Юргенс | U15 | 3. |
| Викан, Алекс | Пара | 3. |
| Тара, Нура Сеппонен (Лохья), Айно Кангасмаа (Лохья) | Группа | 4. |
| Слива, Ээро, Йоонас Ярвенпяя(Пори) | Группа | 3. |
| Тара Туокко | U18 | 15. |
| Плам, Миа Кнутссон (EHT) | Пара | 7. |
| Ээро, Элви Оллила (Лохья) | Пара | 9. |
| Дубликатор сливы | U18 | 16. |
| Элина, Неа Сяйняйоки (Тампере), Линда Раккёляйнен (HIPKO) | Группа | 4. |
| Вилле, Йеппе Аукио (Вихти), Ким Рейман (HTKD) | Группа | 3. |
| Кристиан, Олли Силтанен (Будоквай), Франс Салми (Будоквай) | Группа | 1. |
| Элина Тикканен | U30 | 8. |
| Лаура Пихкала | U40 | 4. |
| Кристиан Камфуис | U30 | 4. |
| Вилле Лехтинен | U40 | 1. |
| Вилле, Триин Савиаук (Будоквай) | Пара | 1. |
| Лаура, Йеппе Аукио (Вихти) | Пара | 4. |
