| Resultados Junior Challenge Loviisa 21.9.2013 | ||||
| Melhor série SM concorrente |
Katja Derbeneva | Budokwai Turku | ||
| Melhor Garota cadete |
Laura Fredriksson | Loviisa | ||
| Melhor Garoto Cadete |
Oskari Koskinen | Saló | ||
| Melhor menino júnior |
Luca Leskinen | AJ 11 | ||
| Melhor garota júnior |
Emilia Lahti | Tapiola TKD Hwang | ||
| Melhor Juiz | Risto Reinikainen | |||
| SM-21 Meninas | ||||
| A1T-46kg | 1. | Hena Nyppynen | Paimio | |
| 2. | Laura Fredriksson | Loviisa | ||
| 3. | Johanna Nieminen | Klaukkala | ||
| A1T-49kg | 1. | Lotta Linna | Mukwan Jyväskylä | |
| 2. | Laura Fredriksson | Loviisa | ||
| A1T-57kg | 1. | Maria Ahmed | Budokwai Turku | |
| 2. | Karin Lindblad | Loviisa | ||
| A1T-62kg | 1. | Sofia Pääkkönen | Mukwan Jyväskylä | |
| 2. | Jenni Haanela | Riihimäki TKD | ||
| 3. | Riina Korhonen | Tapiola TKD Hwang | ||
| 3. | Iida Sahakoski | TKD dos melhores | ||
| A1T-67kg | 1. | Katja Derbeneva | Budokwai Turku | |
| 2. | Daren Arif | Budokwai Turku | ||
| 3. | Ruqia Rahmani | TKD de minério | ||
| 3. | Helmi Härkönen | Equipe Espoo Hwarang | ||
| SM-21 Meninos | ||||
| A1P-54kg | 1. | Tuomas Surakka | Budokwai Turku | |
| 2. | Roope Koskinen | Salão de Taekwondo | ||
| A1P-58kg | 1. | Patrik Nurinsalo | Tampere Kumgang | |
| 2. | Anas Mimouni | Tampere Kumgang | ||
| 3. | Aku Koskinen | Salão de Taekwondo | ||
| 3. | Miika Vuori | Paimio | ||
| A1P-63kg | 1. | Joel Nurinsalo | Tampere Kumgang | |
| 2. | Mikko Laitinen | Klaukkala | ||
| A1P-68kg | 1. | Aleksi Nurinsalo | Tampere Kumgang | |
| 2. | Joakim Pentti | Naantali | ||
| 3. | Jussi Peltonen | Tampere Kumgang | ||
| 3. | Reza Rezaii | Budokwai Turku | ||
| A1P-74kg | 1. | Antti Syrjänen | Pori Taekwondo | |
| 2. | Santeri Mäntyniemi | TKD dos melhores | ||
| 3. | Aleksi Johansson | TKD de Turku | ||
| A1P-80kg | 1. | Santeri Karonen | Experimente Taekwondo | |
| 2. | Jouni Kaukola | TKD dos melhores | ||
| A1P+87kg | 1. | Nico Laine | Budokwai Turku | |
| Cadetes Meninas de 12 a 14 anos |
||||
| C1T-47kg | 1. | Emma Reiman | Loviisa | |
| 2. | Laura Fredriksson | Loviisa | ||
| 3. | Nora Rannikko | Yong Taekwondo | ||
| C1T-51kg | 1. | Nella Aaltonen | Budokwai Turku | |
| 2. | Ester Pentti | Naantali | ||
| 3. | Rosa Maria Leino | Yong Taekwondo | ||
| 3. | Janina Willgren | Tapiola TKD Hwang | ||
| C1T-55kg | 1. | Jenna Karvinen | Budokwai Turku | |
| 2. | Karin Lindblad | Loviisa | ||
| 3. | Ronja Järvinen | Budokwai Turku | ||
| Cadetes Meninos de 12 a 14 anos |
||||
| C1P-33kg | 1. | Oskar Makinen | Pori Taekwondo | |
| 2. | Valtteri Väänänen | Paimio | ||
| 3. | Mico Knutsson | Equipe Espoo Hwarang | ||
| C1P-37kg | 1. | Oskari Koskinen | Salão de Taekwondo | |
| 2. | por Kasper Wargel | AJ 11 | ||
| C1P-45kg | 1. | Keijo Soinio | Naantali | |
| 2. | Chia Moazezi | Taekwondo Lahti | ||
| 3. | Teemu Lehto | Tampere Kumgang | ||
| 3. | Kamal Mimouni | Tampere Kumgang | ||
| C1P-53kg | 1. | Niko Saarinen | Budokwai Turku | |
| 2. | Santtu Maanpää | Salão de Taekwondo | ||
| 3. | Umar Arif | Budokwai Turku | ||
| 3. | Sucheep Kaophet | Budokwai Turku | ||
| Juniores Meninas de 6 a 8 anos |
||||
| E1T-22kg | 1. | Menta Sassa | Bubokwai Turku | |
| 2. | Vivivi Tiihonen | Doboksport Tampere | ||
| E1T-30kg | 1. | Sara Quinones | AJ 11 | |
| 2. | Laura Holmberg | Loviisa | ||
| Juniores meninos de 6 a 8 anos |
||||
| E1P-27kg | 1. | René Vainiomäki | Academia Sisu | |
| 2. | Rasmus Räsänen | Riihimäki TKD | ||
| 3. | Jessé Vitala | Mukwan Jyväskylä | ||
| E1P-38kg | 1. | José Airola | Budokwai Turku | |
| 2. | Luca Kotilainen | Mukwan Jyväskylä | ||
| 3. | Hamza Boughrara | TKD de minério | ||
| Juniores Meninas de 9 a 11 anos |
||||
| D1T-32kg | 1. | Sara Ekman | Loviisa | |
| 2. | Ronja Savo | Budokwai Turku | ||
| 3. | Noora Sepponen | Equipe Hipko | ||
| D1T-36kg | 1. | Bosque Azul | Tampere Kumgang | |
| 2. | Sanni Tiihonen | Doboksport Tampere | ||
| 3. | Emilia Nordenswan | Clube TKD de Helsinque | ||
| D1T-41kg | 1. | Emilia Lahti | Tapiola TKD Hwang | |
| 2. | Chaimaâ Boughrara | TKD de minério | ||
| D1T-49kg | 1. | Sarah Fredriksson | Loviisa | |
| 2. | Jessica Muikku | Hämeenlinna TKD | ||
| 3. | Chahrazed Boughrara | TKD de minério | ||
| Juniores meninos de 9 a 11 anos |
||||
| D1P-30kg | 1. | Nestor Makinen | Pori Taekwondo | |
| 2. | Até Helle | Equipe Hipko | ||
| D1P-38kg | 1. | Simo Raaska | Taekwondo Lahti | |
| 2. | Väinö Väänänen | Paimio | ||
| 3. | João Lerto | Naantali | ||
| D1P-44kg | 1. | Arto Steklov | Budokwai Turku | |
| 2. | Alex Pettersson | Loviisa | ||
| 3. | Mikko Helander | Yong Taekwondo | ||
| D2P -31kg, 0, 1 | 1. | Joni Ståhl | AJ 11 | |
| 2. | Luca Leskinen | AJ 11 | ||
| 3. | Tuomas Kallio | Porvoo Taekwondo | ||
| D2P-37kg | 1. | Atte Saikko | Porvoo Taekwondo | |
| 2. | Pekka Syrjänen | Pori Taekwondo | ||
| 3. | Akseli Tuominen | Paimio | ||
| D2P-46kg | 1. | Lassi Lehtonen | Riihimäki TKD | |
| 2. | Severi Sarala | AJ 11 | ||
| 3. | Eddie Quinones | AJ 11 | ||
| Juniores Meninas de 12 a 14 anos |
||||
| C2T-42kg | 1. | Jasmin Ojala | Tampere Kumgang | |
| 2. | Pérola Lyly | Rauma TKD | ||
| 3. | Kati Kallonen | Paimio | ||
| C2T-48kg | 1. | Amanda Nurinsalo | Tampere Kumgang | |
| 2. | Jéssica Iivarinen | TKD do padre | ||
| 3. | Sara-Ninni Thenberg | Hämeenlinna TKD | ||
| C2T-51kg | 1. | Krista Kallio | Paimio | |
| 2. | Milla Knutsson | Equipe Espoo Hwarang | ||
| 3. | Jessika Jakonen | Experimente Taekwondo | ||
| C2T-73kg | 1. | Ruusu Aneriasniemi | Riihimäki TKD | |
| 2. | Camilla Reijonen | TKD de minério | ||
| 3. | Ulrika Repokari | Tapiola TKD Hwang | ||
| Juniores meninos de 12 a 14 anos |
||||
| C2P-46kg | 1. | Oskari Koskinen | TKD de Turku | |
| 2. | Adam Fjällström | TKD dos melhores | ||
| C2P-57kg | 1. | Sigurd Möller | TKD dos melhores | |
| 2. | Martin Vihriälä | Rauma TKD | ||
| 3. | Miika Silvennoinen | TKD de Turku | ||
| C2P-65kg | 1. | Eero Syrjänen | Pori Taekwondo | |
| 2. | Joonatan Lauas | TKD de Turku | ||
| Juniores Entusiastas de 14 a 17 anos |
||||
| B2T-49kg | 1. | Nea Jokinen | Paimio | |
| 2. | Salla Sjögren | TKD dos melhores | ||
| B2T-61kg | 1. | Laura Soisalo | Naantali | |
| 2. | Maiju-Liina Knuutila | Doboksport Tampere | ||
| 3. | Jutta Kujala | Equipe Hipko | ||
| B2P-80kg | 1. | Christian Camphuis | TKD do padre | |
| 2. | Janne Rantanen | Rauma TKD | ||
| Competições de habilidade Garotas |
||||
| 1 | Emilia Nordenswan | Helsínquia | ||
| 2 | Mia Knutsson | Espoo HT | ||
| 3 | Bosque Azul | Tampere | ||
| 3 | Vivivi Tiihonen | Doboksport Tampere | ||
| 3 | Sara Eriksson | Loviisa | ||
| 3 | Sara Ekman | Loviisa | ||
| 3 | Anna Kanerva | Minério | ||
| 3 | Chaimaa Boughrara | Minério | ||
| 3 | Sanni Tiihonen | Doboksport Tampere | ||
| 3 | Laura Holmberg | Loviisa | ||
| Competições de habilidade Rapazes |
||||
| 1 | Ron Nystrom | Loviisa | ||
| 2 | Simo Raaska | TKD Lahti | ||
| 3 | Atte Saikko | Porvoo | ||
| 3 | Matias Kallio | Porvoo | ||
| 3 | Alex Pettersson | Loviisa | ||
| 3 | Henri Vainiomäki | Academia Sisu | ||
