30.12 de Hannu Vikström. no teste de cinto realizado completei os seguintes valores de cinto:
| Frans Orjasniemi | 7+ xícaras |
| Jenny Vettenniemi | 7+ xícaras |
| Lucas Verde | 7+ xícaras |
| Lucas Seger | 6 xícaras |
| Samuli Tenkanen | 7 xícaras |
| Axel Lundin | 5 xícaras |
| Laura Orjasniemi | 5 xícaras |
| Dario Iraqi | 7 xícaras |
| Ronnie Rajalin | 6 xícaras |
| Lucas Xia Yui | 8 xícaras |
| Arvin Iraqi | 8 xícaras |
| Pinja Paloheino | 8 xícaras |
| Gabriel Loísa | 8 xícaras |
| Eero Pomell | 8 xícaras |
| Renald Almaky | 7+ xícaras |
| Noor Almaky | 8 xícaras |
Nosso clube parabeniza quem passa no exame de faixa.

