A equipe recordista de atletas de taekwondo conquistou muitas medalhas nas competições realizadas em Nurmijärvi no dia 5 de abril. Pela manhã foram disputadas as ligas juniores e, à tarde, as séries das ligas cadetes, júnior e adultas. A competição reuniu quase 400 concorrentes da Finlândia, Suécia e Estónia.

A captura dos atletas de Taekwondo foi:
6 ouro
7 prata
6 bronze
Classificações matinais
| Galo | Retirado | D2-Crianças -45 Kg | 2. | |||||||
| Röttä | Elias | D2-Crianças -35 Kg | 5.-8. | |||||||
| Mattila | Iuri | D2-Crianças -45 Kg | 1. | |||||||
| Montanhoso | Arttu | D2-Crianças -35 Kg | 9.-16. | |||||||
| Koskelainen | Alex | D2-Crianças -40 Kg | 5.-8. | |||||||
| Tolonen | Hannes | D2-Crianças -40 Kg | 3. | |||||||
| de Sabóia | Jonas | D2-Crianças -40 Kg | 5.-8. | |||||||
| Lago de Luz | Werner | D2-Crianças -45 Kg | 5.-8. | |||||||
| Quinonas | Eddie | D1-Crianças -40 Kg | 1. | |||||||
| John | Sthl | D1-Crianças -30 Kg | 1. | |||||||
| Uma viúva | Lucas | D1-Crianças -26 Kg | 2. | |||||||
| Sarala | Severo | C2-Crianças -44 Kg | 1. | |||||||
| Ticiano | Linus | C2-Crianças -62 Kg | 5.-8. | |||||||
| Moullaev | Megi | C2-Crianças -44 Kg | 3. | |||||||
| Tati | Janika | E1-Crianças -30 Kg | 2. | |||||||
| Cederlof | Camila | E1-Crianças -30 Kg | 3. | |||||||
| Quinonas_ | Sedge | E1-Crianças -30 Kg | 1. | |||||||
| Montanhoso | Organizado | E1-Crianças -34 Kg | 2. | |||||||
| Marínkov | Cecília | C2-Crianças -42 Kg | 5.-8. | |||||||
| Sippola | Aline | C2-Crianças -42 Kg | 5.-8. | |||||||
| Röttä | Emília | C2-Crianças +58 Kg | 3. | |||||||
| Mattila | Isabella | C2-Crianças -42 Kg | 3. |
Canais da tarde
| Chicote | Danilo | Adultos Iniciantes +80 Kg | 5.-8. | |||||||
| Serra | James | Adultos Iniciantes +80 Kg | 3. | |||||||
| Laaksonen | Lasse | Adultos Iniciantes -68 Kg | 9.-16. | |||||||
| Sob | Pirveisi | C1-Cadetes -37 Kg | 2. | |||||||
| Väyrynen | Alex | Juniores -45 Kg | 2. | |||||||
| Lira | Minna | Adultos Iniciantes +67 Kg | 2. | |||||||
| Väyrynen | Através do qual | C1-Cadetes -37 Kg | 1. | |||||||
| Terra arável | Alice | Idosos -62kg | 3. |
