En la penúltima competición cubierta de la primavera, 49 entusiastas de diferentes edades y tamaños tomaron la prueba seria. Esta vez hubo 46 partidos.
¡Los atletas de Taekwondo agradecen a todos los que participaron en las competencias bajo techo!
El equipo de atletas de taekwondo que batió récords ganó muchas medallas en las competiciones celebradas en Nurmijärvi el 5 de abril. Por la mañana se disputaron las ligas juveniles, y por la tarde las amateurs de adultos, así como las series de liga cadete, junior y adulta. El concurso reunió a casi 400 concursantes de Finlandia, Suecia y Estonia.

La captura de los atletas de Taekwondo fue:
6 de oro
7 plata
6 bronce
Clasificaciones matutinas
| Gallo | Tirado | D2-Niños -45 Kg | 2. | |||||||
| Röttä | Elías | D2-Niños -35 Kg | 5.-8. | |||||||
| matila | yuri | D2-Niños -45 Kg | 1. | |||||||
| Montañoso | arttu | D2-Niños -35 Kg | 9.-16. | |||||||
| Koskelainen | Alex | D2-Niños -40 Kg | 5.-8. | |||||||
| tolón | hannes | D2-Niños -40 Kg | 3. | |||||||
| de Saboya | Jonás | D2-Niños -40 Kg | 5.-8. | |||||||
| lago de luz | Werner | D2-Niños -45 Kg | 5.-8. | |||||||
| Quiñones | eddy | D1-Niños -40 Kg | 1. | |||||||
| John | sthl | D1-Niños -30 Kg | 1. | |||||||
| Una viuda | Lucas | D1-Niños -26 Kg | 2. | |||||||
| sarala | Severo | C2-Niños -44 Kg | 1. | |||||||
| Tiziano | Lino | C2-Niños -62 Kg | 5.-8. | |||||||
| Moullaev | megi | C2-Niños -44 Kg | 3. | |||||||
| tatti | janik | E1-Niños -30 Kg | 2. | |||||||
| Cederlof | camilla | E1-Niños -30 Kg | 3. | |||||||
| Quiñones_ | Juncia | E1-Niños -30 Kg | 1. | |||||||
| Montañoso | Limpio | E1-Niños -34 Kg | 2. | |||||||
| marinkov | cecilia | C2-Niños -42 Kg | 5.-8. | |||||||
| Sippola | alina | C2-Niños -42 Kg | 5.-8. | |||||||
| Röttä | emilia | C2-Niños +58 Kg | 3. | |||||||
| matila | Isabela | C2-Niños -42 Kg | 3. |
Colocaciones de tarde
| Látigo | Daniel | Adultos Principiantes +80 Kg | 5.-8. | |||||||
| Sierra | Jaime | Adultos Principiantes +80 Kg | 3. | |||||||
| Laaksonen | Lasse | Adultos principiantes -68 kg | 9.-16. | |||||||
| Bajo | Pirveisi | C1-Cadetes -37 Kg | 2. | |||||||
| Väyrynen | Alex | Júnior -45 kg | 2. | |||||||
| Lira | Minna | Adultos Principiantes +67 Kg | 2. | |||||||
| Väyrynen | Por lo cual | C1-Cadetes -37 Kg | 1. | |||||||
| Tierra cultivable | Alicia | Personas mayores -62 kg | 3. |
Esta vez el torneo se celebrará en Nurmijärvi con 390 atletas. TU11 también envía al equipo más grande de su historia.
| Gallo | Tirado | D2-Niños -45 Kg | ||||||||
| Röttä | Elías | D2-Niños -35 Kg | ||||||||
| matila | yuri | D2-Niños -45 Kg | ||||||||
| Montañoso | arttu | D2-Niños -35 Kg | ||||||||
| Koskelainen | Alex | D2-Niños -40 Kg | ||||||||
| tolón | hannes | D2-Niños -40 Kg | ||||||||
| de Saboya | Jonás | D2-Niños -40 Kg | ||||||||
| lago de luz | Werner | D2-Niños -45 Kg | ||||||||
| Quiñones | eddy | D1-Niños -40 Kg | ||||||||
| John | sthl | D1-Niños -30 Kg | ||||||||
| Una viuda | Lucas | D1-Niños -26 Kg | ||||||||
| Una viuda | Lucas | D1-Niños -28 Kg | ||||||||
| Quiñones | eddy | D1-Niños -43 Kg | ||||||||
| sarala | Severo | C2-Niños -44 Kg | ||||||||
| Tiziano | Lino | C2-Niños -62 Kg | ||||||||
| Moullaev | megi | C2-Niños -44 Kg | ||||||||
| tatti | janik | E1-Niños -30 Kg | ||||||||
| Cederlof | camilla | E1-Niños -30 Kg | ||||||||
| Quiñones_ | Juncia | E1-Niños -30 Kg | ||||||||
| Montañoso | Limpio | E1-Niños -34 Kg | ||||||||
| Quiñones | Sara 2 | D1-Niños -30 Kg | ||||||||
| marinkov | cecilia | C2-Niños -42 Kg | ||||||||
| Sippola | alina | C2-Niños -42 Kg | ||||||||
| Röttä | emilia | C2-Niños +58 Kg | ||||||||
| matila | Isabela | C2-Niños -42 Kg |
| Látigo | Daniel | Adultos Principiantes +80 Kg | ||||||||
| Una viuda | Lo mismo | Adultos principiantes -68 kg | ||||||||
| Sierra | Jaime | Adultos Principiantes +80 Kg | ||||||||
| Laaksonen | Lasse_2 | Adultos principiantes -68 kg | ||||||||
| Bajo | Pirveisi | C1-Cadetes -37 Kg | ||||||||
| Quiñones | eddy | C1-Cadetes -41 Kg | ||||||||
| Wargel's | Puñetazo | C1-Cadetes -41 Kg | ||||||||
| Heces | Vóker | Júnior -63 kg | ||||||||
| Väyrynen | Alex | Júnior -45 kg | ||||||||
| Väyrynen | aleksi_ | Júnior -48 kg | ||||||||
| Laaksonen | Lasse | Maestros (+30) -68 Kg | ||||||||
| Lira | Minna | Adultos Principiantes +67 Kg | ||||||||
| vassilaki | Sofía | C1-Cadetes -47 Kg | ||||||||
| Väyrynen | Por lo cual_ | C1-Cadetes -41 Kg | ||||||||
| Väyrynen | Por lo cual | C1-Cadetes -37 Kg | ||||||||
| Área de terreno despejado | tania | Mayores -49 Kg. | ||||||||
| Área de terreno despejado | tania | Mayores -53 Kg. |
Se entrena en dos grupos (menores de 16 y mayores de 16).
10.00-12.00 Mayores de 16 años
12.00-14.00 Niños menores de 16 años
15.00-17.00 Todos juntos
Trae tu protección, cintas y hielo. El precio del campamento es de 20 euros.
¡Bienvenido!
La Asamblea General de la WTF en Nanjing, China, aprobó los siguientes cambios de reglas, pautas y lugares de competencia:
PRIME fue elegido como proveedor de sistemas de verificación de puntos y video en eventos de la WTF.
Además, se realizaron cambios en las reglas de Poomses y las reglas de WTF. Mauritania fue aceptada como país miembro de la WTF.
En Finlandia, los cambios de reglas entrarán en vigor el 24 de mayo. después del entrenamiento de árbitros.
Taekwondo Nurmijärvi organizará la competición bajo techo el próximo sábado 22 de marzo de 2014 a las 10:00 horas en el gimnasio Rajamäki (Kievarintie 14). El evento es gratuito.
En las competiciones bajo techo, puedes practicar la situación competitiva en un ambiente familiar. ¡Todos son bienvenidos a participar!
Mukaan on kutsuttu myös lähialueen seuroja! E-panssarit käytössä, omat ”sukat” mukaan (seura lainaa, jos et omista omia sukkia).
Bienvenido
VASSILAKI, SOFÍA – ROSIC, NADJA 2-5
VASILAKI, SOFÍA – WALTHER, TERESA 5-14
Walther se llevó el bronce tras perder ante los franceses en la siguiente ronda.
Sophia ha estado sufriendo gripe durante las últimas semanas y eso le dio la mejor ventaja al partido.
Suvi Mikkonen se llevó el oro en su propia serie. Para los adultos, la competencia es un torneo de nivel WTF G2 con puntos dobles otorgados para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Después de ganar cuatro partidos, la representante olímpica de Serbia, Dragana Gladovic, se enfrentó a ella en la final. La pelea terminó con la victoria de Mikkonen.