
As competições indoor tradicionais serão realizadas no salão dos atletas de taekwondo na sexta-feira, 30 de outubro de 2015, e foi decidido tentar uma maneira ligeiramente nova de fazer as coisas. Ou seja, antes das competições indoor, são recrutados competidores e entusiastas tanto do nosso próprio clube como de outros clubes, sendo deles recolhida uma lista de participantes, que é publicada nesta página. Dessa forma, quem hesitar em participar poderá verificar se há adversários próximos à sua categoria de peso.
Pedimos, portanto, que avise imediatamente um dos treinadores da sua participação ou da sua ausência. A lista é atualizada conforme necessário. As crianças do nosso próprio clube não precisam se inscrever. Os concorrentes E, D e C2 não serão publicados, certamente serão suficientes.
A participação é gratuita para todos.
17h00-19h00 – E, D e C2
19h00-21h00 – C1, B1, A1 e H (podem ser iniciadas de forma contínua ainda mais cedo no final das corridas junnum)
17h00-18h00 – competição de habilidades para crianças de 3 a 6 anos (ambos os grupos TU11 combinados)
Status do participante 26/10/2015 às 22:00
Cadetes e juniores
| Luca Leskinen | P | -30kg | TU11 |
| Rasmus Suhola | P | -33kg | Nurmijärvi |
| Ali Pirveisi | P | -41kg | TU11 |
| Hannes Tolonen | P | -41kg | TU11 |
| Juri Mattila | P | -49kg | TU11 |
| Oskari Viinanen | P | -49kg | Nurmijärvi |
| Eddie Quinones | P | -53 e -57 | TU11 |
| Sara Quinones | T | -34kg | TU11 |
| Vilma Nieminen | T | -41kg | Nurmijärvi |
| Tuikku Holopainen | T | -44kg | Nurmijärvi |
| Emilia Lahti | T | -47kg | TU11 |
Adultos
| Tanja Raivio | DE | -53kg | TU11 |
| Tortilha Rosa | DE | -57kg | Riihimäki |
| Jenna Aalto | DE | -57kg | Loviisa |
| Riina Korhonen | DE | -62kg | TU11 |
| Maiju-Liina Knuutila | DE | -62kg | Doboksport |
| Emily Mikkonen | DE | -62kg | Doboksport |
| Rutt-Margit Grupmann | DE | -67kg | TU11 |
| Ida Anderson | DE | -67kg e -73kg | TU11 |
| Toni Lahtinen | M | -63kg | Loviisa |
| Sang Pham | M | -63kg | TU11 |
| Sami Leskinen | M | -63kg | TU11 |
| Pauli Raivio | M | -63kg | TU11 |
| Sami Lahtinen | M | -68kg | Loviisa |
| Lasse Laaksonen | M | -68kg | TU11 |
| Por Jan-eric Wargel | M | -68kg | TU11 |
| Niko Kasurinen | M | -74kg | Forssa |
| Tuomo Haaksi | M | -80kg | Forssa |
| Jouni Lahtinen | M | -80kg | Loviisa |
| Christian Camphuis | M | -80kg | Vihti |
| Joana Rita | M | -87kg | TU11 |
| Juho Ranta | M | +87kg | TU11 |
| Montanha Kia | DE | -49kg | Paimio |
| Jasmin Manninen | DE | -55kg | Paimio |
