Das Rekordteam aus Taekwondo-Athleten gewann zahlreiche Medaillen bei den Wettkämpfen, die am 5. April in Nurmijärvi stattfanden. Vormittags wurden die Junioren-Ligen gespielt, nachmittags die Erwachsenen-Hobbyisten sowie die Kadetten-, Junioren- und Erwachsenen-Liga-Serien. An dem Wettbewerb nahmen fast 400 Teilnehmer aus Finnland, Schweden und Estland teil.

Der Fang der Taekwondo-Athleten war:
6 Gold
7 Silber
6 Bronze
Morgen-Rangliste
| Hahn | Gezogen | D2-Kinder -45 kg | 2. | |||||||
| Röttä | Elias | D2-Kinder -35 kg | 5.-8. | |||||||
| Mattila | Yuri | D2-Kinder -45 kg | 1. | |||||||
| Hügelig | Arttu | D2-Kinder -35 kg | 9.-16. | |||||||
| Koskelainen | Alex | D2-Kinder -40 kg | 5.-8. | |||||||
| Tolonen | Hannes | D2-Kinder -40 kg | 3. | |||||||
| aus Savoia | Jona | D2-Kinder -40 kg | 5.-8. | |||||||
| See des Lichts | Werner | D2-Kinder -45 kg | 5.-8. | |||||||
| Chinone | Eddie | D1-Kinder -40 kg | 1. | |||||||
| John | Sthl | D1-Kinder -30 kg | 1. | |||||||
| Eine Witwe | Luca | D1-Kinder -26 kg | 2. | |||||||
| Sarala | Severus | C2-Kinder -44 kg | 1. | |||||||
| Tizian | Linus | C2-Kinder -62 kg | 5.-8. | |||||||
| Mollajew | Megi | C2-Kinder -44 kg | 3. | |||||||
| Tatti | Janika | E1-Kinder -30 kg | 2. | |||||||
| Cederlof | Camilla | E1-Kinder -30 kg | 3. | |||||||
| Chinone_ | Segge | E1-Kinder -30 kg | 1. | |||||||
| Hügelig | Sauber | E1-Kinder -34 kg | 2. | |||||||
| Marinkow | Cécile | C2-Kinder -42 kg | 5.-8. | |||||||
| Sippola | Alina | C2-Kinder -42 kg | 5.-8. | |||||||
| Röttä | Emily | C2-Kinder +58 kg | 3. | |||||||
| Mattila | Isabella | C2-Kinder -42 kg | 3. |
Nachmittagspraktika
| Peitsche | Daniel | Erwachsene Anfänger +80 kg | 5.-8. | |||||||
| Gesehen | James | Erwachsene Anfänger +80 kg | 3. | |||||||
| Laaksonen | Lasse | Erwachsene Anfänger -68 kg | 9.-16. | |||||||
| Unter | Pirveisi | C1-Kadetten -37 kg | 2. | |||||||
| Väyrynen | Alex | Junioren -45 kg | 2. | |||||||
| Leier | Minna | Erwachsene Anfänger +67 kg | 2. | |||||||
| Väyrynen | Wodurch | C1-Kadetten -37 kg | 1. | |||||||
| Ackerland | Alice | Senioren -62 kg | 3. |
