Baharın sondan bir önceki kapalı alan yarışmasında farklı yaş ve boylardaki 49 meraklı ciddi bir sınava girdi. Bu sefer 46 maç vardı.
Tekvando sporcuları salon müsabakalarına katılan herkese teşekkür ediyor!
Rekor kıran tekvando sporcularından oluşan takım, 5 Nisan'da Nurmijärvi'de düzenlenen müsabakalarda çok sayıda madalya kazandı. Sabah küçükler ligleri, öğleden sonra ise yetişkin hobiciler ve öğrenci, genç ve büyükler ligi serileri oynandı. Yarışmaya Finlandiya, İsveç ve Estonya'dan yaklaşık 400 yarışmacı katıldı.

Taekwondo sporcularının yakaladıkları sonuçlar şöyle:
6 altın
7 gümüş
6 bronz
Sabah sıralamaları
| Horoz | Çekildi | D2-Çocuk -45 Kg | 2. | |||||||
| Rötta | İlyas | D2-Çocuk -35 Kg | 5.-8. | |||||||
| Mattila | Yuri | D2-Çocuk -45 Kg | 1. | |||||||
| Tepelik | Arttu | D2-Çocuk -35 Kg | 9.-16. | |||||||
| Koskelainen | Alex | D2-Çocuk -40 Kg | 5.-8. | |||||||
| Tolonen | Hannes | D2-Çocuk -40 Kg | 3. | |||||||
| Savoia'dan | Yunus | D2-Çocuk -40 Kg | 5.-8. | |||||||
| Işık Gölü | Werner | D2-Çocuk -45 Kg | 5.-8. | |||||||
| kinonlar | Eddie | D1-Çocuk -40 Kg | 1. | |||||||
| John | Shl | D1-Çocuk -30 Kg | 1. | |||||||
| Dul | Luca | D1-Çocuk -26 Kg | 2. | |||||||
| Sarala | Severus | C2-Çocuk -44 Kg | 1. | |||||||
| Titian | Linus | C2-Çocuk -62 Kg | 5.-8. | |||||||
| Moullayev | Megi | C2-Çocuk -44 Kg | 3. | |||||||
| Tatti | Janika | E1-Çocuk -30 Kg | 2. | |||||||
| Cederlof | Camilla | E1-Çocuk -30 Kg | 3. | |||||||
| kinonlar_ | Saz | E1-Çocuk -30 Kg | 1. | |||||||
| Tepelik | Düzenli | E1-Çocuk -34 Kg | 2. | |||||||
| Marinkov | Cecile | C2-Çocuk -42 Kg | 5.-8. | |||||||
| Sippola | Alina | C2-Çocuk -42 Kg | 5.-8. | |||||||
| Rötta | Emily | C2-Çocuk +58 Kg | 3. | |||||||
| Mattila | isabella | C2-Çocuk -42 Kg | 3. |
Öğleden sonra yerleşimleri
| kırbaç | Daniel | Yetişkin Başlangıç +80 Kg | 5.-8. | |||||||
| Testere | James | Yetişkin Başlangıç +80 Kg | 3. | |||||||
| Laaksonen | Lasse | Yetişkin Yeni Başlayanlar -68 Kg | 9.-16. | |||||||
| Altında | Pirveisi | C1-Ümitler -37 Kg | 2. | |||||||
| Vayrynen | Alex | Gençler -45 Kg | 2. | |||||||
| Lir | Minna | Yetişkin Başlangıç +67 Kg | 2. | |||||||
| Vayrynen | Vasıtasıyla | C1-Ümitler -37 Kg | 1. | |||||||
| Ekilebilir arazi | Alice | Büyükler -62kg | 3. |
Turnuva bu kez Nurmijärvi'de 390 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek. TU11 aynı zamanda tarihinin en büyük takımını da gönderiyor.
| Horoz | Çekildi | D2-Çocuk -45 Kg | ||||||||
| Rötta | İlyas | D2-Çocuk -35 Kg | ||||||||
| Mattila | Yuri | D2-Çocuk -45 Kg | ||||||||
| Tepelik | Arttu | D2-Çocuk -35 Kg | ||||||||
| Koskelainen | Alex | D2-Çocuk -40 Kg | ||||||||
| Tolonen | Hannes | D2-Çocuk -40 Kg | ||||||||
| Savoia'dan | Jonas | D2-Çocuk -40 Kg | ||||||||
| Işık Gölü | Werner | D2-Çocuk -45 Kg | ||||||||
| kinonlar | Eddie | D1-Çocuk -40 Kg | ||||||||
| John | Shl | D1-Çocuk -30 Kg | ||||||||
| Dul | Luca | D1-Çocuk -26 Kg | ||||||||
| Dul | Luca | D1-Çocuk -28 Kg | ||||||||
| kinonlar | Eddie | D1-Çocuk -43 Kg | ||||||||
| Sarala | Severus | C2-Çocuk -44 Kg | ||||||||
| Titian | Linus | C2-Çocuk -62 Kg | ||||||||
| Moullayev | Megi | C2-Çocuk -44 Kg | ||||||||
| Tatti | Janika | E1-Çocuk -30 Kg | ||||||||
| Cederlof | Camilla | E1-Çocuk -30 Kg | ||||||||
| kinonlar_ | Saz | E1-Çocuk -30 Kg | ||||||||
| Tepelik | Düzenli | E1-Çocuk -34 Kg | ||||||||
| kinonlar | Sara 2 | D1-Çocuk -30 Kg | ||||||||
| Marinkov | Cecile | C2-Çocuk -42 Kg | ||||||||
| Sippola | Alina | C2-Çocuk -42 Kg | ||||||||
| Rötta | Emily | C2-Çocuk +58 Kg | ||||||||
| Mattila | isabella | C2-Çocuk -42 Kg |
| kırbaç | Daniel | Yetişkin Başlangıç +80 Kg | ||||||||
| Dul | Aynısı | Yetişkin Yeni Başlayanlar -68 Kg | ||||||||
| Testere | James | Yetişkin Başlangıç +80 Kg | ||||||||
| Laaksonen | Lasse_2 | Yetişkin Yeni Başlayanlar -68 Kg | ||||||||
| Altında | Pirveisi | C1-Ümitler -37 Kg | ||||||||
| kinonlar | Eddie | C1-Üst Öğrenciler -41 Kg | ||||||||
| Wargel'in | Yumruk | C1-Üst Öğrenciler -41 Kg | ||||||||
| Dışkı | Voker | Gençler -63 Kg | ||||||||
| Vayrynen | Alex | Gençler -45 Kg | ||||||||
| Vayrynen | Aleksi_ | Gençler -48 Kg | ||||||||
| Laaksonen | Lasse | Ustalar (+30) -68 Kg | ||||||||
| Lir | Minna | Yetişkin Başlangıç +67 Kg | ||||||||
| Vasilaki | Sofya | C1-Ümit Öğrencileri -47 Kg | ||||||||
| Vayrynen | Vasıtasıyla_ | C1-Üst Öğrenciler -41 Kg | ||||||||
| Vayrynen | Vasıtasıyla | C1-Ümitler -37 Kg | ||||||||
| Temizlenen arazi alanı | Tanya | Büyükler -49 Kg | ||||||||
| Temizlenen arazi alanı | Tanya | Büyükler -53 Kg |
İki grup halinde (16 yaş altı ve 16 yaş üstü) antrenman yapıyorsunuz.
10.00-12.00 16 yaş üstü
12.00-14.00 16 yaş altı çocuklar
15.00-17.00 Hep birlikte
Korumanızı, bantlarınızı ve buzunuzu getirin. Kamp ücreti 20 Euro'dur.
Hoş geldin!
Nanjing, Çin'deki WTF Genel Kurulu aşağıdaki kural değişikliklerini, yönergeleri ve yarışma mekanlarını onayladı:
PRIME, WTF etkinliklerinde nokta ve video kontrol sistemlerinin tedarikçisi olarak seçildi.
Ayrıca poomses kurallarında ve WTF kurallarında da değişiklikler yapıldı. Moritanya WTF'ye üye ülke olarak kabul edildi.
Finlandiya'da kural değişiklikleri 24 Mayıs'ta yürürlüğe girecek. Hakem antrenmanının ardından
Tekvando Nurmijärvi kapalı alanda müsabakayı 22 Mart 2014 Cumartesi günü saat 10:00'da Rajamäki spor salonunda (Kievarintie 14) düzenleyecek. Etkinlik ücretsizdir.
Kapalı alanda yapılan yarışmalarda, tanıdık bir ortamda rekabetçi durumun alıştırmasını yapabilirsiniz. Herkes katılabilir!
Çevredeki kulüpler de davet edilmiştir! E-tulumlar kullanılıyor, kendi ”çoraplarınızı” getirin (kendi çoraplarınız yoksa kulüp size ödünç çorap verecektir).
Hoş geldin
VASSILAKI, SOPHIA – ROSIC, NADJA 2-5
VASSILAKI, SOPHIA – WALTHER, THERESA 5-14
Walther bir sonraki turda Fransızlara yenildikten sonra bronz madalya aldı.
Sophia son haftalarda grip hastasıydı ve bu maçtan en iyi avantajını aldı.
Suvi Mikkonen kendi serisinde altın madalya kazandı. Yetişkinler için yarışma, Rio 2016 Olimpiyatları için çift sıralama puanı verilen WTF G2 düzeyinde bir turnuvadır. Dört maç kazandıktan sonra Sırbistan'ın Olimpiyat temsilcisi Dragana Gladoviç finalde onunla karşılaştı. Mücadele Mikkonen'in zaferiyle sona erdi.