Taekwondourheilijoiden ennätyssuuri joukkue kahmi runsaasti mitaleita Nurmijärvellä 5.4 käydyistä kilpailuista. Aamupäivästä oteltiin junnusarjat ja iltapäivällä aikuisharrastajat sekä kadettien, junioreiden ja aikuisten liigasarjat. Kilpailu keräsi lähes 400 ottelijaa Suomesta, Ruotsista ja Virosta.

Taekwondourheilijoiden saalis oli:
6 kultaa
7 hopeaa
6 pronssia
Aamupäivän sijoitukset
| Kukkonen | Veeti | D2-Kids -45 Kg | 2. | |||||||
| Röyttä | Elias | D2-Kids -35 Kg | 5.-8. | |||||||
| Mattila | Juri | D2-Kids -45 Kg | 1. | |||||||
| Mäkelä | Arttu | D2-Kids -35 Kg | 9.-16. | |||||||
| Koskelainen | Aleksi | D2-Kids -40 Kg | 5.-8. | |||||||
| Tolonen | Hannes | D2-Kids -40 Kg | 3. | |||||||
| Savolainen | Joona | D2-Kids -40 Kg | 5.-8. | |||||||
| Valojärvi | Verner | D2-Kids -45 Kg | 5.-8. | |||||||
| Quinones | Eddie | D1-Kids -40 Kg | 1. | |||||||
| Joni | Sthl | D1-Kids -30 Kg | 1. | |||||||
| Leskinen | Luca | D1-Kids -26 Kg | 2. | |||||||
| Sarala | Severi | C2-Kids -44 Kg | 1. | |||||||
| Tiitinen | Linus | C2-Kids -62 Kg | 5.-8. | |||||||
| Moullaev | Megii | C2-Kids -44 Kg | 3. | |||||||
| Tatti | Janika | E1-Kids -30 Kg | 2. | |||||||
| Cederlof | Camilla | E1-Kids -30 Kg | 3. | |||||||
| Quinones_ | Sara | E1-Kids -30 Kg | 1. | |||||||
| Mäkelä | Nea | E1-Kids -34 Kg | 2. | |||||||
| Marinkov | Cecile | C2-Kids -42 Kg | 5.-8. | |||||||
| Sippola | Alina | C2-Kids -42 Kg | 5.-8. | |||||||
| Röyttä | Emilia | C2-Kids +58 Kg | 3. | |||||||
| Mattila | Isabella | C2-Kids -42 Kg | 3. |
Iltapäivän sijoitukset
| Piisk | Daniel | Adult beginners +80 Kg | 5.-8. | |||||||
| Saha | Jaakko | Adult beginners +80 Kg | 3. | |||||||
| Laaksonen | Lasse | Adult beginners -68 Kg | 9.-16. | |||||||
| Ali | Pirveisi | C1-Cadets -37 Kg | 2. | |||||||
| Väyrynen | Aleksi | Juniors -45 Kg | 2. | |||||||
| Liiri | Minna | Adult beginners +67 Kg | 2. | |||||||
| Väyrynen | Milla | C1-Cadets -37 Kg | 1. | |||||||
| Peltola | Liisa | Seniors -62kg | 3. |
