1. Spiel:
http://www.youtube.com/watch?v=oBd3keHfwSo
2. Spiel:
http://www.youtube.com/watch?v=eevvgh91vR4
Die Videos wurden von Katri Sarala gedreht
1. Spiel:
http://www.youtube.com/watch?v=oBd3keHfwSo
2. Spiel:
http://www.youtube.com/watch?v=eevvgh91vR4
Die Videos wurden von Katri Sarala gedreht
Ort: Kokonhalli, Jääkiekkotie 3 06100 Porvoo (Achtung! Dies hat sich gegenüber dem Original geändert!)Wie man im Video sehen kann, ist zumindest der Autor mit den Zeilen des Richters nicht ganz zufrieden.
http://youtu.be/IkGKTczpERk
| Ergebnisse Junior Challenge Loviisa 21.9.2013 | ||||
| Am besten Mitbewerber-SM-Serie |
Katja Derbeneva | Budokwai Turku | ||
| Am besten Kadettenmädchen |
Laura Fredriksson | Loviisa | ||
| Am besten Kadettenjunge |
Oskari Koskinen | Salo | ||
| Am besten kleiner Junge |
Luca Leskinen | DI 11 | ||
| Am besten Junior-Mädchen |
Emilia Lahti | Tapiola TKD Hwang | ||
| Bester Richter | Risto Reinikainen | |||
| SM-21 Mädchen | ||||
| A1T -46kg | 1. | Henna Nyppynen | Paimio | |
| 2. | Laura Fredriksson | Loviisa | ||
| 3. | Johanna Nieminen | Klaukkala | ||
| A1T-49kg | 1. | Lotta Linna | Mukwan Jyväskylä | |
| 2. | Laura Fredriksson | Loviisa | ||
| A1T-57kg | 1. | Maria Ahmed | Budokwai Turku | |
| 2. | Karin Lindblad | Loviisa | ||
| A1T-62kg | 1. | Sofia Pääkkönen | Mukwan Jyväskylä | |
| 2. | Jenni Haanela | Riihimäki TKD | ||
| 3. | Riina Korhonen | Tapiola TKD Hwang | ||
| 3. | Iida Sahakoski | TKD vom Besten | ||
| A1T-67kg | 1. | Katja Derbeneva | Budokwai Turku | |
| 2. | Dareen Arif | Budokwai Turku | ||
| 3. | Ruqia Rahmani | TKD von Erz | ||
| 3. | Helmi Härkönen | Espoo Hwarang-Team | ||
| SM-21 Jungen | ||||
| A1P-54kg | 1. | Tuomas Surakka | Budokwai Turku | |
| 2. | Roope Koskinen | Salon-Taekwondo | ||
| A1P-58kg | 1. | Patrik Nurinsalo | Tampere Kumgang | |
| 2. | Anas Mimouni | Tampere Kumgang | ||
| 3. | Aku Koskinen | Salon-Taekwondo | ||
| 3. | Miika Vuori | Paimio | ||
| A1P-63kg | 1. | Joel Nurinsalo | Tampere Kumgang | |
| 2. | Mikko Laitinen | Klaukkala | ||
| A1P -68kg | 1. | Aleksi Nurinsalo | Tampere Kumgang | |
| 2. | Joakim Pentti | Naantali | ||
| 3. | Jussi Peltonen | Tampere Kumgang | ||
| 3. | Reza Rezaii | Budokwai Turku | ||
| A1P-74kg | 1. | Antti Syrjänen | Pori Taekwondo | |
| 2. | Santeri Mäntyniemi | TKD vom Besten | ||
| 3. | Aleksi Johansson | TKD von Turku | ||
| A1P-80kg | 1. | Santeri Karonen | Erleben Sie Taekwondo | |
| 2. | Jouni Kaukola | TKD vom Besten | ||
| A1P+87kg | 1. | Nico Laine | Budokwai Turku | |
| Kadetten Mädchen 12-14 Jahre |
||||
| C1T -47 kg | 1. | Emma Reiman | Loviisa | |
| 2. | Laura Fredriksson | Loviisa | ||
| 3. | Nora Rannikko | Yong-Taekwondo | ||
| C1T -51 kg | 1. | Nella Aaltonen | Budokwai Turku | |
| 2. | Ester Pentti | Naantali | ||
| 3. | Rosa-Maria Leino | Yong-Taekwondo | ||
| 3. | Janina Willgren | Tapiola TKD Hwang | ||
| C1T-55kg | 1. | Jenna Karvinen | Budokwai Turku | |
| 2. | Karin Lindblad | Loviisa | ||
| 3. | Ronja Järvinen | Budokwai Turku | ||
| Kadetten Jungen 12-14 Jahre |
||||
| C1P -33kg | 1. | Oskar Mäkinen | Pori Taekwondo | |
| 2. | Valtteri Väänänen | Paimio | ||
| 3. | Mico Knutsson | Espoo Hwarang-Team | ||
| C1P -37 kg | 1. | Oskari Koskinen | Salon-Taekwondo | |
| 2. | von Kasper Wargel | DI 11 | ||
| C1P-45kg | 1. | Keijo Soinio | Naantali | |
| 2. | Chia Moazezi | Taekwondo Lahti | ||
| 3. | Teemu Lehto | Tampere Kumgang | ||
| 3. | Kamal Mimouni | Tampere Kumgang | ||
| C1P -53 kg | 1. | Niko Saarinen | Budokwai Turku | |
| 2. | Santtu Maanpää | Salon-Taekwondo | ||
| 3. | Umar Arif | Budokwai Turku | ||
| 3. | Sucheep Kaophet | Budokwai Turku | ||
| Junioren 6-8 Jahre alte Mädchen |
||||
| E1T-22kg | 1. | Minze Sassa | Bubokwai Turku | |
| 2. | Vivii Tiihonen | Doboksport Tampere | ||
| E1T-30 kg | 1. | Sara Quinones | DI 11 | |
| 2. | Laura Holmberg | Loviisa | ||
| Junioren 6-8 Jahre alte Jungen |
||||
| E1P -27kg | 1. | Rene Vainiomäki | Sisu-Fitnessstudio | |
| 2. | Rasmus Räsänen | Riihimäki TKD | ||
| 3. | Jesse Viitala | Mukwan Jyväskylä | ||
| E1P-38 kg | 1. | Joose Airola | Budokwai Turku | |
| 2. | Luca Kotilainen | Mukwan Jyväskylä | ||
| 3. | Hamza Boughrara | TKD von Erz | ||
| Junioren 9-11 Jahre alte Mädchen |
||||
| D1T -32kg | 1. | Sara Ekman | Loviisa | |
| 2. | Ronja Savo | Budokwai Turku | ||
| 3. | Noora Sepponen | Hipko-Team | ||
| D1T -36kg | 1. | Blauer Hain | Tampere Kumgang | |
| 2. | Sanni Tiihonen | Doboksport Tampere | ||
| 3. | Emilia Nordenswan | Helsinki TKD-Club | ||
| D1T -41 kg | 1. | Emilia Lahti | Tapiola TKD Hwang | |
| 2. | Chaimaâ Boughrara | TKD von Erz | ||
| D1T -49 kg | 1. | Sarah Fredriksson | Loviisa | |
| 2. | Jessica Muikku | Hämeenlinna TKD | ||
| 3. | Chahrazed Boughrara | TKD von Erz | ||
| Junioren 9-11 Jahre alte Jungen |
||||
| D1P -30 kg | 1. | Nestor Mäkinen | Pori Taekwondo | |
| 2. | Sogar Helle | Hipko-Team | ||
| D1P -38kg | 1. | Simo Raaska | Taekwondo Lahti | |
| 2. | Väinö Väänänen | Paimio | ||
| 3. | Joona Lerto | Naantali | ||
| D1P -44kg | 1. | Arto Steklov | Budokwai Turku | |
| 2. | Alex Pettersson | Loviisa | ||
| 3. | Mikko Helander | Yong-Taekwondo | ||
| D2P -31kg, 0, 1 | 1. | Joni Ståhl | DI 11 | |
| 2. | Luca Leskinen | DI 11 | ||
| 3. | Tuomas Kallio | Porvoo Taekwondo | ||
| D2P -37kg | 1. | Atte Saikko | Porvoo Taekwondo | |
| 2. | Pekka Syrjänen | Pori Taekwondo | ||
| 3. | Akseli Tuominen | Paimio | ||
| D2P -46kg | 1. | Lassi Lehtonen | Riihimäki TKD | |
| 2. | Severi Sarala | DI 11 | ||
| 3. | Eddie Quinones | DI 11 | ||
| Junioren 12-14 Jahre alte Mädchen |
||||
| C2T -42kg | 1. | Jasmin Ojala | Tampere Kumgang | |
| 2. | Pearl Lyly | Rauma TKD | ||
| 3. | Kati Kallonen | Paimio | ||
| C2T -48 kg | 1. | Amanda Nurinsalo | Tampere Kumgang | |
| 2. | Jessica Iivarinen | TKD des Priesters | ||
| 3. | Sara-Ninni Thiesberg | Hämeenlinna TKD | ||
| C2T -51 kg | 1. | Krista Kallio | Paimio | |
| 2. | Milla Knutsson | Espoo Hwarang-Team | ||
| 3. | Jessika Jakonen | Erleben Sie Taekwondo | ||
| C2T -73 kg | 1. | Ruusu Aneriasniemi | Riihimäki TKD | |
| 2. | Camilla Reijonen | TKD von Erz | ||
| 3. | Ulrika Repokari | Tapiola TKD Hwang | ||
| Junioren 12-14 Jahre alte Jungen |
||||
| C2P -46 kg | 1. | Oskari Koskinen | TKD von Turku | |
| 2. | Adam Fjällström | TKD vom Besten | ||
| C2P -57 kg | 1. | Sigurd Möller | TKD vom Besten | |
| 2. | Martin Vihriälä | Rauma TKD | ||
| 3. | Miika Silvennoinen | TKD von Turku | ||
| C2P -65kg | 1. | Eero Syrjänen | Pori Taekwondo | |
| 2. | Joonatan Lauas | TKD von Turku | ||
| Junioren 14- bis 17-jährige Enthusiasten |
||||
| B2T -49 kg | 1. | Nea Jokinen | Paimio | |
| 2. | Salla Sjögren | TKD vom Besten | ||
| B2T -61 kg | 1. | Laura Soisalo | Naantali | |
| 2. | Maiju-Liina Knuutila | Doboksport Tampere | ||
| 3. | Jutta Kujala | Hipko-Team | ||
| B2P -80kg | 1. | Christian Kamphuis | TKD des Priesters | |
| 2. | Janne Rantanen | Rauma TKD | ||
| Geschicklichkeitswettbewerbe Mädchen |
||||
| 1 | Emilia Nordenswan | Helsinki | ||
| 2 | Mia Knutsson | Espoo HT | ||
| 3 | Blauer Hain | Kumgang Tampere | ||
| 3 | Vivii Tiihonen | Doboksport Tampere | ||
| 3 | Sara Eriksson | Loviisa | ||
| 3 | Sara Ekman | Loviisa | ||
| 3 | Anna Kanerva | Erz | ||
| 3 | Chaimaa Boughrara | Erz | ||
| 3 | Sanni Tiihonen | Doboksport Tampere | ||
| 3 | Laura Holmberg | Loviisa | ||
| Geschicklichkeitswettbewerbe Jungen |
||||
| 1 | Ron Nystrom | Loviisa | ||
| 2 | Simo Raaska | TKD Lahti | ||
| 3 | Atte Saikko | Porvoo | ||
| 3 | Matias Kallio | Porvoo | ||
| 3 | Alex Pettersson | Loviisa | ||
| 3 | Henri Vainiomäki | Sisu-Fitnessstudio | ||
Die Nationalmannschaftsübersicht der Kadetten der Jahrgänge 2002–2000 findet am 3. Oktober 2013 in den Räumlichkeiten des Trainingszentrums in Turku statt. Im gleichen Rahmen findet auch die Nationalmannschaftsprüfung der Jugendlichen der Jahrgangsjahrgänge 1999-1997 statt.
Der Zweck der Veranstaltung besteht darin, potenzielle Kandidaten für die Kadettennationalmannschaft 2014 aus der Altersgruppe 2002–2000 zu finden.
Der Preis von 20 Euro/Person beinhaltet die Unterkunft
Zeitplan:
10.00-10.30 Uhr Einführungsvortrag
10.30-12.00 körperliche Tests
12.00-13.00 Uhr Mittagessen
13.00-15.00 Uhr Vorstellungsgespräche
15:00-16:45 Überprüfung der sportlichen Fähigkeiten
Anmeldung bis 29.9. bei Sampo oder Paul.
Taekwondo-Athleten eröffneten die Herbstsaison bei der Loviisa Junior Challenge. Es gab Medaillen und einen Pokal.
Joni Ståhl und Sara Quinones holten Gold, Luca Leskinen, Kasper Wargelin und Severi Sarala holten Silber und Eddie Quinones holte Bronze. Außerdem wurde Luca als Kämpfer der Kinderserie ausgezeichnet.
Erikoisin sijoitus on ehkä Eddielle, joka otteli Severin kanssa kolmen ottelijan poolissa. Voitot menivät ristiin ja loppusijoitukset eivät oikein kuvaa sarjan tapahtumia. Severin ja Eddien ”jäsentenväliset” oli todellinen taistelu.
Kasper, der als Einziger bei den Kadetten antrat, zeigte ein ordentliches Spiel, auch wenn es im ersten Satz schwierig war, sich an den neuen Rhythmus zu gewöhnen. Der letzte Anstieg war hart, aber nicht genug, um zu gewinnen.
Taekwondo-Athleten entwickeln ein Konzept für Wettkämpfe im Fitnessstudio und sind bestrebt, auch jenen Enthusiasten die Möglichkeit zur Teilnahme zu bieten, die nicht selbst an Wettkämpfen teilnehmen möchten. Darüber hinaus hoffen wir, dass die Eltern der Sportler sich für die Aktivitäten begeistern.
Die Trainingseinheiten richten sich an alle Enthusiasten und die Eltern von Enthusiasten.
Im Training werden die Regeln und das Handeln der Kampfrichter überprüft. Im Vordergrund stehen Punktekriterien und die Vergabe von Punkten.
Im Training besprechen wir das Geben von Feedback, besprechen die Aufgaben eines Trainers bei einer Wettkampfveranstaltung und lernen Erste Hilfe bei Unebenheiten.
Während des Aufwärmens und Trainings gelten die ersten Spiele und Schutzmaßnahmen als bereit.
TU11-Lehrer betreuen Wettkämpfer, Kampfrichter und Trainer während der Spiele
Salikisa ist in den Schulungsgebühren enthalten. Wer die Trainingsgebühren des Vereins nicht bezahlt, dem wird eine Teilnahmegebühr von 10 Euro (Spiele/Training) berechnet.
Kein Gegner gefunden:
Aha Moullaev
Ergjan Feka
Voker Feka
Volle Liste: Junior Challenge 2013 angemeldet