Det rekordstora laget av taekwondo-atleter tog massor av medaljer från tävlingarna som hölls i Nurmijärvi den 5 april. På förmiddagen spelades juniorligorna och på eftermiddagen vuxenhobbyisterna och kadett-, junior- och vuxenserieserierna. Tävlingen samlade nästan 400 tävlande från Finland, Sverige och Estland.

Taekwondo-atleternas fångst var:
6 guld
7 silver
6 brons
Morgonranking
| Tupp | Drog | D2-Barn -45 kg | 2. | |||||||
| Röttä | Elias | D2-Kids -35 kg | 5.-8. | |||||||
| Mattila | Yuri | D2-Barn -45 kg | 1. | |||||||
| Kuperad | Arttu | D2-Kids -35 kg | 9.-16. | |||||||
| Koskelainen | Alex | D2-Barn -40 kg | 5.-8. | |||||||
| Tolonen | Hannes | D2-Barn -40 kg | 3. | |||||||
| från Savoia | Jonas | D2-Barn -40 kg | 5.-8. | |||||||
| Ljusets sjö | Werner | D2-Barn -45 kg | 5.-8. | |||||||
| Kinoner | Eddie | D1-Barn -40 kg | 1. | |||||||
| John | Sthl | D1-Barn -30 kg | 1. | |||||||
| En änka | Luca | D1-Barn -26 kg | 2. | |||||||
| Sarala | Severus | C2-Kids -44 kg | 1. | |||||||
| Tizian | Linus | C2-Kids -62 kg | 5.-8. | |||||||
| Moullaev | Megi | C2-Kids -44 kg | 3. | |||||||
| Tatti | Janika | E1-Kids -30 kg | 2. | |||||||
| Cederlöf | Camilla | E1-Kids -30 kg | 3. | |||||||
| Kinoner_ | Sedge | E1-Kids -30 kg | 1. | |||||||
| Kuperad | Propert | E1-Kids -34 kg | 2. | |||||||
| Marinkov | Cecile | C2-Kids -42 kg | 5.-8. | |||||||
| Sippola | Alina | C2-Kids -42 kg | 5.-8. | |||||||
| Röttä | Emilia | C2-Kids +58 kg | 3. | |||||||
| Mattila | Isabella | C2-Kids -42 kg | 3. |
Eftermiddagsplaceringar
| Piska | Daniel | Vuxen nybörjare +80 kg | 5.-8. | |||||||
| Fick syn på | James | Vuxen nybörjare +80 kg | 3. | |||||||
| Laaksonen | Lasse | Vuxen nybörjare -68 kg | 9.-16. | |||||||
| Under | Pirveisi | C1-kadetter -37 kg | 2. | |||||||
| Väyrynen | Alex | Juniorer -45 kg | 2. | |||||||
| Lyra | Minna | Vuxen nybörjare +67 kg | 2. | |||||||
| Väyrynen | Varvid | C1-kadetter -37 kg | 1. | |||||||
| Åkermark | Alice | Seniorer -62kg | 3. |
